有資格者
資格保有者
| 技術士 | 道路 | 1名 |
| 都市及び地方計画 | 1名 | |
| 技術士補 | 建設部門 | 6名 |
| R C C M | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2名 |
| 道路 | 3名 | |
| 上水道及び工業用水道 | 1名 | |
| 下水道 | 3名 | |
| 農業土木 | 1名 | |
| 土質及び基礎 | 3名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 2名 | |
| コンクリート診断士 | 1名 | |
| 地すべり防止工事士 | 4名 | |
| 総合補償士・補償業務管理士(7部門) | 1名 | |
| 農業土木技術管理士 | 1名 | |
| 地質調査技士 | 1名 | |
| 道路橋点検士 | 1名 | |
| ブリッジインスペクター | 1名 | |
| 水産工学技士 | 3名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 19名 | |
| 1級造園施工管理技士 | 3名 | |
| 1級電気施工管理技士 | 1名 | |
| 1級建築施工管理技士 | 2名 | |
| 一級建築士 | 1名 | |
| 二級建築士 | 1名 | |
| 測量士 | 10名 | |
| 測量士補 | 8名 | |
| 磁気探査技士 | 3名 | |
| 甲種火薬類取扱主任者 | 1名 | |






